Уважаемые клиенты!
Доводим до Вашего сведения, что в соответствии с решением Комитета по срочному рынку РТС ЗАО "Клиринговый центр РТС" на период праздничных дней будут увеличены размеры базового гарантийного обеспечения на срочном рынке РТС и RTS Standard.
Увеличенные размеры гарантийного обеспечения будут действовать начиная с вечернего клирингового сеанса (18:45 (МСК)) 19 февраля 2010 года по вечерний клиринговый сеанс (18:45 (МСК)) 24 февраля 2010 года и составят
№ п/п | Фьючерсный контракт/ Ценная бумага на рынке RTS Standard | Базовое значение | Новое значение гарантийного обеспечения |
---|---|---|---|
1 | на Индекс RTSI | 0,1 | 0,15 |
2 | на Индекс RTS Standard | 0,1 | 0,15 |
3 | на отраслевой индекс RTScr | 0,3 | 0,3 |
4 | на отраслевой индекс RTSog | 0,2 | 0,3 |
5 | на отраслевой индекс RTStl | 0,3 | 0,3 |
6 | на ОАО "ГМК "Норильский никель", ао | 0,2 | 0,25 |
7 | на ОАО "Газпром", ао | 0,15 | 0,2 |
8 | на ОАО "ЛУКОЙЛ", ао | 0,15 | 0,2 |
9 | на ОАО "НК Роснефть", ао | 0,2 | 0,25 |
10 | на Сбербанк России ОАО, ао | 0,15 | 0,2 |
11 | на ОАО "Сургутнефтегаз", ао | 0,2 | 0,25 |
12 | на ОАО Банк ВТБ, ао | 0,2 | 0,25 |
13 | на ОАО "МТС", ао | 0,3 | 0,35 |
14 | на ОАО "НОВАТЭК", ао | 0,3 | 0,35 |
15 | на ОАО "Полюс Золото", ао | 0,3 | 0,35 |
16 | на ОАО "АК "Транснефть", ап | 0,2 | 0,25 |
17 | на ОАО "Уралсвязьинформ", ао | 0,3 | 0,35 |
18 | на Сбербанк России ОАО, ап | 0,2 | 0,25 |
19 | на ОАО "РусГидро", ао | 0,3 | 0,35 |
20 | на ОАО "Татнефть" им.В.Д.Шашина, ао | 0,3 | 0,35 |
21 | на ОАО "Северсталь", ао | 0,3 | 0,35 |
22 | на ОАО "Ростелеком", ао | 0,3 | 0,35 |
23 | на ОАО "Уралкалий", ао | 0,2 | 0,25 |
24 | на ОАО "Сургутнефтегаз", ап | 0,2 | 0,25 |
25 | на ОАО "ФСК ЕЭС", ао | 0,3 | 0,35 |
26 | на ОАО "НЛМК", ао | 0,3 | 0,35 |
27 | на ОАО "Полиметалл", ао | 0,3 | 0,35 |
28 | на ОАО "ММК", ао | 0,3 | 0,35 |
29 | на доллар США | 0,04 | 0,06 |
30 | на курс евро-рубль | 0,04 | 0,06 |
31 | на курс евро-доллар | 0,04 | 0,06 |
32 | на среднюю ставку однодневного кредита MosPrime |
max(2700; 15*Sqrt(N)*2 *1000000/36500) |
max(2700;20*Sqrt(N)*2 *1000000/36500) |
33 | на ставку трехмесячного кредита MosPrime | 0,15 | 0,2 |
34 | на аффинированное золото в слитках | 7.50% | 0,1 |
35 | на аффинированное серебро в слитках | 0,1 | 0,15 |
36 | на сахар | 0,1 | 0,15 |
37 | на нефть сорта "URALS" | 0,1 | 0,15 |
38 | на нефть сорта "BRENT" | 0,1 | 0,15 |
49 | на дизельное топливо | 0,15 | 0,2 |
40 | на аффинированную платину в слитках | 0,1 | 0,15 |
41 | на аффинированный палладий в слитках | 0,1 | 0,15 |
Просим Вас учитывать данные изменения при планировании Ваших операций.
С уважением,
Управление клиентского обслуживания
Финансовая корпорация "ОТКРЫТИЕ"
Тел.: +7 (495) 232 99 66
Тел.: +7 (495) 777 34 88
Тел.: 8 (800) 200 99 66 (звонок бесплатный)
Факс: +7 (495) 956 47 00