03 декабря 2021, 15:18
Акции США: изменения рекомендаций аналитиков Wall Street

Сыроваткин Олег, «Открытие Research»
ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»
Подборка решений о повышении, понижении рейтинга и целей по компании, а также новые/возобновленные покрытия и рекомендации, которые были сделаны аналитиками Wall Street с момента завершения регулярных торгов предыдущего дня. Подборка составлена 3 декабря 2021 г. на основе информации агентства Bloomberg.
Пересмотр в сторону повышения
- Appian (APPN) — повышен до «равный вес» | Morgan Stanley; цель $87
- Fastly (FSLY) — повышен до «лучше рынка» | Raymond James; цель $42
- Marvell Technology (MRVL) — повышен до «лучше рынка» | Cowen; цель $100
- Morgan Stanley (MS) — повышен до «покупать» | Citi
- PNM Resources (PNM) — повышен до «равный вес» | Wells Fargo; цель $47
- Stitch Fix (SFIX) — повышен до «равный вес» | Morgan Stanley; цель $27
- UiPath (PATH) — повышен до «выше рынка» | Morgan Stanley; цель $74
Пересмотр в сторону понижения
- DocuSign (DOCU) — понижен до «нейтрально» | Piper Sandler; цель $200
- DocuSign (DOCU) — понижен до «нейтрально» | Wedbush; цель $200
- DocuSign (DOCU) — понижен до «ниже рынка» | JPMorgan; цель $175
- Eagle Materials (EXP) — понижен до «держать» | Loop Capital; цель $170
- JOANN (JOAN) — понижен до «равный вес» | Wells Fargo; цель $10
- Ollie’s Bargain (OLLI) — понижен до «ниже рынка» | JPMorgan; цель $50
- Smith & Wesson Brands (SWBI) — понижен до «по рынку» | Cowen; цель $22
Новые рекомендации
- Aflac (AFL) — восстановлен на уровне «продавать» | Goldman; цель $52
- Alignment Healthcare (ALHC) — установлен на уровне «выше рынка» | JPMorgan; цель $20
- Alphatec (ATEC) — установлен на уровне «нейтрально» | Goldman; цель $12,50
- Ares Capital (ARCC) — установлен на уровне «покупать» | Janney Montgomery; цель $22
- Arizona Sonoran Copper (ASCU CN) — установлен на уровне «лучше рынка» | RBC; цель C$4
- BXSL US (BXSL) — установлен на уровне «нейтрально» | Janney Montgomery; цель $30
- Brighthouse Financial (BHF) — восстановлен на уровне «нейтрально» | Goldman; цель $57
- CAE (CAE CN) — установлен на уровне «равный вес» | Morgan Stanley; цель C$37
- CGI Inc (GIB/A CN) — восстановлен на уровне «покупать» | Stifel Canada; цель C$125
- Clean Harbors (CLH) — восстановлен на уровне «продавать» | Goldman; цель $95
- Crane (CR) — установлен на уровне «равный вес» | Morgan Stanley; цель $111
- Curtiss-Wright (CW) — установлен на уровне «выше рынка» | Morgan Stanley; цель $180
- Docebo (DCBO CN) — установлен на уровне «покупать» | Stifel Canada; цель C$100
- E. Automotive (EINC CN) — установлен на уровне «лучше рынка» | ATB Capital; цель C$28
- Ecolab (ECL) — восстановлен на уровне «по рынку» | Evercore ISI; цель $235
- Eneti (NETI) — установлен на уровне «покупать» | Fearnley; цель $13
- Equitable Holdings (EQH) — восстановлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $52
- Ess Tech (GWH) — установлен на уровне «лучше рынка» | Oppenheimer; цель $28
- Fairfax Financial Holdings (FFH CN) — установлен на уровне «лучше рынка» | CIBC
- Heico (HEI) — установлен на уровне «выше рынка» | Morgan Stanley; цель $180
- Hexcel (HXL) — установлен на уровне «ниже рынка» | Morgan Stanley; цель $55
- Howmet Aerospace (HWM) — установлен на уровне «выше рынка» | Morgan Stanley; цель $40
- Jackson Financial (JXN) — установлен на уровне «нейтрально» | Goldman; цель $40
- Kinaxis (KXS CN) — восстановлен на уровне «покупать» | Stifel Canada; цель C$235
- Li Auto ADRs (LI) — установлен на уровне «покупать» | China Merchants; цель $60
- Lincoln National (LNC) — восстановлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $88
- LivaNova (LIVN) — установлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $108
- MetLife (MET) — восстановлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $77
- Moog (MOG/A) — установлен на уровне «равный вес» | Morgan Stanley; цель $88
- NIO Inc. ADRs (NIO) — установлен на уровне «покупать» | Huatai Research; цель $53,21
- Old Dominion (ODFL) — установлен на уровне «держать» | Benchmark
- PRO REIT (PRV-U CN) — установлен на уровне «лучше рынка» | CIBC; цель C$7,50
- Peloton (PTON) — установлен на уровне «покупать» | Deutsche Bank; цель $76
- Principal Financial (PFG) — восстановлен на уровне «продавать» | Goldman; цель $64
- Prudential Financial (PRU) — восстановлен на уровне «нейтрально» | Goldman; цель $115
- RBC Bearings (ROLL) — установлен на уровне «выше рынка» | Morgan Stanley; цель $263
- Reinsurance Group (RGA) — восстановлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $134
- TECSYS (TCS CN) — восстановлен на уровне «покупать» | Stifel Canada; цель C$62
- Teledyne (TDY) — установлен на уровне «ниже рынка» | Morgan Stanley; цель $450
- Unum (UNM) — восстановлен на уровне «покупать» | Goldman; цель $32
- Vor BioPharma (VOR) — установлен на уровне «лучше рынка» | Baird; цель $38
- Voya Financial (VOYA) — восстановлен на уровне «нейтрально» | Goldman; цель $75
- Xos (XOS) — установлен на уровне «нейтрально» | Goldman; цель $4,25
Предыдущая публикация изменений рекомендаций аналитиков Wall Street
#Рекомендации
#Рынок акций США
Подписка на аналитические обзоры
Актуальные инвестидеи
Только самые важные новости
Полезные материалы
Вам также может понравиться